Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Innsbruck
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Malmo (MMX) | FROST | FRO931 | 07:53 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW4411 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Fly Tyrol | FTY14 | 10:15 | по расписанию | |
| Calvi (CLY) | Avanti Air | ATV712 | 10:44 | по расписанию | |
| Kalamata (KLX) | Universal Air | VO221 | 13:33 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS105 expand_more(2) | 13:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5104 | 13:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6352 | 13:55 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | FROST | FRO801 | 14:06 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6609 expand_more(2) | 14:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7482 | 14:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2601 | 14:30 | по расписанию | |
| Cannes (CEQ) | Toyo Aviation | TOY556 | 17:39 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28695 | 18:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS107 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5132 | 18:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6344 | 18:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Tyrol Air Ambulance | TYW759 | 20:42 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalamata (KLX) | Universal Air | VO220 | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Fly Tyrol | FTY14 | 06:45 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | FROST | FRO800 | 09:00 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW4410 | 10:40 | по расписанию | |
| Calvi (CLY) | Avanti Air | ATV713 | 11:20 | по расписанию | |
| Bolzano (BZO) | Fly Tyrol | FTY14 | 12:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS106 expand_more(2) | 14:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5103 | 14:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6351 | 14:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6610 expand_more(2) | 15:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7493 | 15:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2600 | 15:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Toyo Aviation | TOY557 | 18:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS108 expand_more(2) | 18:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5129 | 18:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6343 | 18:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28696 | 19:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Innsbruck
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Innsbruck.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Innsbruck для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!От экскурсий по городу или походов в Альпы до билетов на прыжки с трамплина и мира кристаллов Swarovski.

