Austrian Airlines op Innsbruck Airport - INN
Naar welke locaties vliegt Austrian Airlines van en naar Innsbruck Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 38 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Innsbruck Airport uitgevoerd door Austrian Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Innsbruck Airport uitgevoerd door Austrian Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Innsbruck Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!