Vluchten Aankomst en vertrek op Innsbruck Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS915 | 07:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28695 | 11:25 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4705 | 12:30 | Gepland | |
Preveza Lefkas (PVK) | Aeroitalia | BQ2345 | 13:51 | Gepland | |
Karpathos (AOK) | Eurowings | EW4703 | 14:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS901 expand_more(2) | 18:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5132 | 18:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6344 | 18:10 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS916 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5091 | 08:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6347 | 08:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9840 | 08:25 | Gepland | |
Preveza (PVK) | Aeroitalia | BQ2344 | 09:05 | Gepland | |
Oberpfaffenhofen (OBF) | Fly Tyrol | FTY6 | 09:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 10:10 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28696 | 12:10 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4704 | 14:20 | Gepland | |
Karpathos (AOK) | Eurowings | EW4702 | 15:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS902 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6343 | 18:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Innsbruck Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Innsbruck Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Innsbruck Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Van rondleidingen door de stad of wandelen in de Alpen tot tickets voor de Ski Jump Arena en Swarovski Crystal World.