Vluchten Aankomst en vertrek op Innsbruck Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6685 | 08:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6609 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 08:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2601 | 08:35 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6833 | 08:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7652 | 08:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6601 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2542 | 09:00 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1638 | 09:05 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4636 | 09:25 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4656 | 09:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28693 | 09:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8050 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 10:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2660 | 10:10 | 09:49 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS903 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6346 | 10:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7210 | 10:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9839 | 10:35 | Gepland | |
Luton (LTN) | TUI | BY5642 | 10:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7278 | 10:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2618 | 11:25 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1733 | 12:05 | 11:46 | geland |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS939 | 12:15 | Gepland | |
London (LGW) | Titan Airways | ZT553 | 12:19 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA686 expand_more(1) | 13:05 | 12:50 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA6965 | 13:05 | 12:50 | geland |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1333 | 13:15 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS622 | 13:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS322 | 13:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS905 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6352 | 14:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8711 | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS369 | 14:05 | 13:59 | geland |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6923 | 14:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS361 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6009 | 14:55 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI576 | 15:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89716 | 15:43 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2620 | 15:55 | Vertraagd | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6622 | 16:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28699 | 16:25 | Gepland | |
London (STN) | TUI | BY5630 | 16:35 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2604 | 17:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6605 expand_more(3) | 17:10 | 16:52 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7520 | 17:10 | 16:52 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7508 | 17:10 | 16:52 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2743 | 17:10 | 16:52 | geland |
Edinburgh (EDI) | TUI | BY1640 | 17:15 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4674 | 17:25 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2622 | 17:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS787 | 17:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8054 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 18:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS901 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6344 | 18:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | TUI | BY1676 | 18:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1841 | 19:00 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 08:10 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6686 | 09:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6610 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2600 | 09:20 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6834 | 09:25 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6924 | 09:50 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7653 | 10:00 | Gepland | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4637 | 10:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8051 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 10:45 | Gepland | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4657 | 10:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28694 | 10:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS904 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6347 | 11:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | TUI | BY1677 | 11:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7279 | 11:40 | Gepland | |
London (STN) | TUI | BY5631 | 11:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2619 | 12:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1734 | 13:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS940 | 13:15 | Gepland | |
London (LGW) | Titan Airways | ZT554 | 13:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA687 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 14:10 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1334 | 14:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS629 | 14:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS370 | 15:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6602 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7504 | 15:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2525 | 15:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS323 | 15:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS906 expand_more(2) | 15:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6351 | 15:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8754 | 15:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS362 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6010 | 15:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI5577 | 16:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89717 | 16:40 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2621 | 16:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28700 | 17:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6606 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2592 | 18:00 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2623 | 18:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS788 | 18:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS902 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6343 | 18:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8055 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 19:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2661 | 19:30 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1842 | 19:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Innsbruck Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Innsbruck Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Innsbruck Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Van rondleidingen door de stad of wandelen in de Alpen tot tickets voor de Ski Jump Arena en Swarovski Crystal World.