Vluchten Aankomst en vertrek op Innsbruck Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7278 | 07:30 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6833 | 08:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2063 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6609 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2601 | 08:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28701 | 08:45 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6681 | 08:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22281 | 09:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28693 | 10:10 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22951 | 10:15 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2620 | 10:45 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22637 | 10:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28695 | 11:40 | Gepland | |
| Groningen (GRQ) | Exxaero | XRO1491 | 12:09 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA686 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 12:25 | Gepland | |
| Ostrava (OSR) | Alpha Aviation | AAO25 | 12:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9714 | 13:10 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Toyo Aviation | TOY652 | 13:24 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6685 | 13:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS105 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5104 | 14:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6352 | 14:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28697 | 14:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6601 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2542 | 18:05 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6923 | 18:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS107 expand_more(2) | 18:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5132 | 18:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6344 | 18:10 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7279 | 08:10 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6834 | 09:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2064 | 09:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6610 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2600 | 09:20 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6682 | 09:40 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28702 | 09:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22282 | 10:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28694 | 10:55 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22952 | 11:00 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22638 | 11:30 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2621 | 11:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28696 | 12:30 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Exxaero | XRO1437 | 13:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA687 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 13:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9715 | 13:50 | Gepland | |
| Ostrava (OSR) | Alpha Aviation | AAO25 | 13:55 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6686 | 14:10 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Toyo Aviation | TOY653 | 14:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS106 expand_more(2) | 15:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5103 | 15:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6351 | 15:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28698 | 15:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6602 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2525 | 18:50 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6924 | 18:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS108 expand_more(2) | 18:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5129 | 18:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6343 | 18:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Innsbruck Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Innsbruck Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Innsbruck Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Van rondleidingen door de stad of wandelen in de Alpen tot tickets voor de Ski Jump Arena en Swarovski Crystal World.

