Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Innsbruck
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malmo (MMX) | FROST | FRO931 | 07:53 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW4411 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Fly Tyrol | FTY14 | 10:15 | programado | |
| Calvi (CLY) | Avanti Air | ATV712 | 10:44 | programado | |
| Kalamata (KLX) | Universal Air | VO221 | 13:33 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS105 expand_more(2) | 13:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5104 | 13:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6352 | 13:55 | programado | |
| Cagliari (CAG) | FROST | FRO801 | 14:06 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6609 expand_more(2) | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7482 | 14:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2601 | 14:30 | programado | |
| Cannes (CEQ) | Toyo Aviation | TOY556 | 17:39 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28695 | 18:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS107 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5132 | 18:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6344 | 18:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Tyrol Air Ambulance | TYW759 | 20:42 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalamata (KLX) | Universal Air | VO220 | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Fly Tyrol | FTY14 | 06:45 | programado | |
| Cagliari (CAG) | FROST | FRO800 | 09:00 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW4410 | 10:40 | programado | |
| Calvi (CLY) | Avanti Air | ATV713 | 11:20 | programado | |
| Bolzano (BZO) | Fly Tyrol | FTY14 | 12:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS106 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5103 | 14:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6351 | 14:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6610 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7493 | 15:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2600 | 15:10 | programado | |
| Riga (RIX) | Toyo Aviation | TOY557 | 18:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS108 expand_more(2) | 18:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5129 | 18:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6343 | 18:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28696 | 19:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Innsbruck
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Innsbruck.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Innsbruck para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Desde visitas guiadas por la ciudad o senderismo en los Alpes hasta entradas para el Ski Jump Arena y el Mundo de Cristal Swarovski.

