Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Innsbruck
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS915 | 07:45 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6833 | 08:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6609 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 08:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 08:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2601 | 08:40 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6685 | 08:55 | programado | |
Philadelphia (PHL) | VistaJet | VJT719 | 09:03 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8050 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 10:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28693 | 10:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26427 | 11:45 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2620 | 12:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9451 | 13:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS905 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6352 | 14:00 | programado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8711 | 14:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28697 | 14:30 | programado | |
Tallinn (TLL) | Diamond Sky | DMS711 | 15:11 | programado | |
Zagreb (ZAG) | VistaJet | VJT407 | 15:51 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8054 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 18:00 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6923 | 18:05 | 17:48 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6601 expand_more(2) | 18:05 | 17:55 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 18:05 | 17:55 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2542 | 18:05 | 17:55 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS901 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6344 | 18:10 | programado | |
Oberpfaffenhofen (OBF) | Fly Tyrol | FTY6 | 20:08 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oberpfaffenhofen (OBF) | Fly Tyrol | FTY6 | 07:45 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 07:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS916 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6347 | 08:25 | programado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8748 | 08:25 | programado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9840 | 08:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9452 | 09:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6610 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7504 | 09:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 09:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2600 | 09:25 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6686 | 09:40 | programado | |
London (LTN) | VistaJet | VJT719 | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8051 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 10:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28694 | 10:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26428 | 12:35 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2621 | 13:10 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6834 | 13:55 | programado | |
Roskilde (RKE) | North Flying | NFA166 | 14:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS906 expand_more(2) | 15:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6351 | 15:15 | programado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8754 | 15:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28698 | 15:15 | programado | |
Northolt (NHT) | VistaJet | VJT407 | 17:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8055 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 18:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6602 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2525 | 18:50 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6924 | 18:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS902 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6343 | 18:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Innsbruck
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Innsbruck.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Innsbruck para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Desde visitas guiadas por la ciudad o senderismo en los Alpes hasta entradas para el Ski Jump Arena y el Mundo de Cristal Swarovski.