Innsbruck 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ701 | 07:42 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS915 | 07:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28695 | 11:25 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Fly Tyrol | FTY6 | 11:42 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4705 | 12:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | United Eagle | UEE1 | 13:33 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Silver Cloud Air | SCR168 | 14:09 | 延迟 | |
Karpathos (AOK) | Eurowings | EW4703 | 14:25 | 已预定 | |
Preveza Lefkas (PVK) | Luxwing | BQ2345 | 14:28 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS901 expand_more(2) | 18:10 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5132 | 18:10 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6344 | 18:10 | 已预定 | |
Sonderborg (SGD) | Fly Tyrol | FTY7 | 20:43 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Sonderborg (SGD) | Fly Tyrol | FTY7 | 07:00 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS916 expand_more(3) | 08:25 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5091 | 08:25 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6347 | 08:25 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9840 | 08:25 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Fly Tyrol | FTY6 | 09:00 | 已预定 | |
Preveza (PVK) | Luxwing | BQ2344 | 09:05 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28696 | 12:10 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4704 | 14:20 | 已预定 | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ702 | 14:40 | 已预定 | |
Karpathos (AOK) | Eurowings | EW4702 | 15:15 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 15:30 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS902 expand_more(1) | 18:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6343 | 18:50 | 已预定 |
往返Innsbruck 机场
此页面提供有关可通过 Innsbruck 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Innsbruck 机场 租车 节省大量资金。