Innsbruck 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS101 | 07:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS105 expand_more(2) | 14:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5104 | 14:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6352 | 14:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28697 | 14:20 | 延迟 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS107 expand_more(2) | 18:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5132 | 18:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6344 | 18:10 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 08:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS102 expand_more(3) | 08:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5091 | 08:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6347 | 08:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9840 | 08:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS106 expand_more(2) | 15:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5103 | 15:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6351 | 15:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28698 | 15:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS108 expand_more(2) | 18:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5129 | 18:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6343 | 18:50 | 已预定 |
往返Innsbruck 机场
此页面提供有关可通过 Innsbruck 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Innsbruck 机场 租车 节省大量资金。

