Flyg ankomster och avgångar på Innsbruck Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS915 | 07:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC551 | 09:00 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW4701 | 12:05 | schemalagd | |
Mytilene (MJT) | Aeroitalia | BQ2357 | 13:06 | Försenad | |
Porto (OPO) | VistaJet | VJT405 | 13:58 | schemalagd | |
Biggin Hill (BQH) | Fly Tyrol | FTY6 | 16:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS901 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5132 | 18:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6344 | 18:10 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aeroitalia | BQ2359 | 20:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mytilene (MJT) | Aeroitalia | BQ2356 | 07:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS916 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6347 | 08:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9840 | 08:25 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC552 | 10:00 | schemalagd | |
London (BQH) | Fly Tyrol | FTY6 | 12:00 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW4700 | 13:20 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aeroitalia | BQ2358 | 15:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS902 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6343 | 18:50 | schemalagd |
Flyger till och från Innsbruck Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Innsbruck Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Innsbruck Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Från stadsturer eller vandringar i Alperna till biljetter till Ski Jump Arena och Swarovski Crystal World.