Flyankomster og avganger på Innsbruck Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS915 | 07.45 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6833 | 08.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6609 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2601 | 08.40 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6685 | 08.55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | VistaJet | VJT719 | 09.03 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8050 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6912 | 10.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28693 | 10.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26427 | 11.45 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2620 | 12.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9451 | 13.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS905 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6352 | 14.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8711 | 14.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28697 | 14.30 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Diamond Sky | DMS711 | 15.11 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | VistaJet | VJT407 | 15.51 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8054 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 18.00 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6923 | 18.05 | 17:48 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6601 expand_more(2) | 18.05 | 17:55 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 18.05 | 17:55 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2542 | 18.05 | 17:55 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS901 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6344 | 18.10 | planlagt | |
Oberpfaffenhofen (OBF) | Fly Tyrol | FTY6 | 20.28 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oberpfaffenhofen (OBF) | Fly Tyrol | FTY6 | 07.45 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 07.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS916 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6347 | 08.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8748 | 08.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9840 | 08.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9452 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6610 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7504 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2600 | 09.25 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6686 | 09.40 | planlagt | |
London (LTN) | VistaJet | VJT719 | 10.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8051 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6913 | 10.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28694 | 10.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26428 | 12.35 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2621 | 13.10 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6834 | 13.55 | planlagt | |
Roskilde (RKE) | North Flying | NFA166 | 14.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS906 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6351 | 15.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8754 | 15.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28698 | 15.15 | planlagt | |
Northolt (NHT) | VistaJet | VJT407 | 17.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8055 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 18.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6602 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2525 | 18.50 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6924 | 18.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS902 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6343 | 18.50 | planlagt |
Flyr til og fra Innsbruck Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Innsbruck Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Innsbruck Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Fra byturer eller fotturer i Alpene til billetter til Ski Jump Arena og Swarovski Crystal World.