Flyankomster og avganger på Innsbruck Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7278 | 07.30 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6833 | 08.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2063 | 08.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6609 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2601 | 08.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28701 | 08.45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6681 | 08.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22281 | 09.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28693 | 10.10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22951 | 10.15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2620 | 10.45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22637 | 10.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28695 | 11.40 | planlagt | |
| Groningen (GRQ) | Exxaero | XRO1491 | 12.09 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | VistaJet | H5624 | 12.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA686 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 12.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6965 | 12.25 | planlagt | |
| Ostrava (OSR) | Alpha Aviation | AAO25 | 12.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9714 | 13.10 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Toyo Aviation | TOY652 | 13.24 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6685 | 13.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS105 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5104 | 14.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6352 | 14.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28697 | 14.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6601 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2542 | 18.05 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6923 | 18.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS107 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5132 | 18.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6344 | 18.10 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7279 | 08.10 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6834 | 09.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2064 | 09.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6610 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2600 | 09.20 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6682 | 09.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28702 | 09.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22282 | 10.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28694 | 10.55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22952 | 11.00 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22638 | 11.30 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2621 | 11.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28696 | 12.30 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Exxaero | XRO1437 | 13.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA687 expand_more(2) | 13.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 13.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7176 | 13.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9715 | 13.50 | planlagt | |
| Ostrava (OSR) | Alpha Aviation | AAO25 | 13.55 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6686 | 14.10 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Toyo Aviation | TOY653 | 14.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS106 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5103 | 15.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6351 | 15.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28698 | 15.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6602 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2525 | 18.50 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6924 | 18.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS108 expand_more(2) | 18.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5129 | 18.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6343 | 18.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Innsbruck Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Innsbruck Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Innsbruck Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Fra byturer eller fotturer i Alpene til billetter til Ski Jump Arena og Swarovski Crystal World.

