Flyankomster og avganger på Innsbruck Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS101 | 07.45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6681 | 08.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28693 | 10.10 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6923 | 13.00 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | VistaJet | VJT480 | 13.19 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS105 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5104 | 13.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6352 | 13.55 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2620 | 14.20 | planlagt | |
| Biggin Hill (BQH) | Tyrolean Jet Services | TJS2 | 14.23 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28697 | 14.30 | planlagt | |
| Grenoble (GNB) | Fly Tyrol | FTY7 | 17.01 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | VistaJet | H5373 | 17.03 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28695 | 18.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6609 expand_more(2) | 18.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7482 | 18.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2601 | 18.05 | planlagt | |
| Blackpool (BLK) | Tyrol Air Ambulance | TYW759 | 18.09 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS107 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5132 | 18.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6344 | 18.10 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Grenoble (GNB) | Fly Tyrol | FTY7 | 07.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS102 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5091 | 08.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6347 | 08.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9840 | 08.25 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | Fly Tyrol | FTY6 | 08.45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6682 | 09.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28694 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6610 expand_more(2) | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7493 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2600 | 13.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT480 | 14.30 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2621 | 15.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS106 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5103 | 15.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6351 | 15.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28698 | 15.15 | planlagt | |
| Paris (LBG) | VistaJet | H5373 | 18.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS108 expand_more(2) | 18.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5129 | 18.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6343 | 18.50 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6924 | 18.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28696 | 18.55 | planlagt |
Flyr til og fra Innsbruck Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Innsbruck Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Innsbruck Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Fra byturer eller fotturer i Alpene til billetter til Ski Jump Arena og Swarovski Crystal World.

