Innsbruck 空港 の Aeroitalia - INN
Aeroitalia が Innsbruck 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Elmas (CAG) |
Italy |
Cagliari |
2 |
フライトを見る |
Kalamata (KLX) |
Greece |
Kalamata |
2 |
フライトを見る |
Kefalonia Island International Airport (EFL) |
Greece |
Kefalonia |
2 |
フライトを見る |
Mytilene International Airport (MJT) |
Greece |
Mytilene |
3 |
フライトを見る |
Aktion (PVK) |
Greece |
Preveza Lefkas |
2 |
フライトを見る |
Macedonia International (SKG) |
Greece |
Thessaloniki |
2 |
フライトを見る |

Aeroitalia が運航する Innsbruck 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |

Aeroitalia が運航する Innsbruck 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Innsbruck 空港 (INN) にサービスを提供しているその他の航空会社