Innsbruck 空港 の Aeroitalia - INN
Aeroitalia が Innsbruck 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 1 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 1 | フライトを見る |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | フライトを見る |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | フライトを見る |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | フライトを見る |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 1 | フライトを見る |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 4 | フライトを見る |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Innsbruck 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
