Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Innsbruck
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS915 | 07:45 | Programmato | |
NIce (NCE) | VistaJet | H5643 | 10:27 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW4701 | 12:05 | Programmato | |
Mikonos (JMK) | Fly Tyrol | FTY14 | 15:47 | Ritardato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS901 expand_more(2) | 18:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5132 | 18:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6344 | 18:10 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS916 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5091 | 08:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6347 | 08:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9840 | 08:25 | Programmato | |
Bolzano (BZO) | Fly Tyrol | FTY14 | 08:45 | Programmato | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT449 | 09:45 | Programmato | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5643 | 11:30 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW4700 | 13:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | SkyAlps | BQ701 | 15:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS902 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6343 | 18:50 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Innsbruck
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Innsbruck.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Innsbruck per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Dalle visite guidate della città o escursioni nelle Alpi ai biglietti per l'Arena di Salto con gli Sci e al Mondo dei Cristalli Swarovski.