Aeroitalia à Innsbruck Aéroport - INN
Dans quelles destinations Aeroitalia vole-t-elle vers et depuis Innsbruck Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 1 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 1 | Afficher les vols |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Afficher les vols |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Afficher les vols |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | Afficher les vols |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 1 | Afficher les vols |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 4 | Afficher les vols |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Innsbruck Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!