Marathon Airlines bei Innsbruck Flughafen – INN
Welche Orte fliegt Marathon Airlines von und nach Innsbruck Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Flüge anzeigen |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | Flüge anzeigen |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | Flüge anzeigen |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 1 | Flüge anzeigen |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Innsbruck Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!