Ankünfte und Abflüge von Flügen in Innsbruck Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6833 | 08:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6601 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 08:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2542 | 08:45 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6681 | 08:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28693 | 10:15 | Storniert | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7278 | 10:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5565 | 10:51 | geplant | |
Chambery (CMF) | VistaJet | H5531 | 12:00 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2620 | 12:20 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6923 | 13:10 | 12:58 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS905 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6352 | 14:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8711 | 14:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28697 | 14:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3890 | 14:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U29699 | 17:13 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28699 | 17:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8054 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6916 | 18:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6609 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 18:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2601 | 18:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS901 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6344 | 18:10 | geplant | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB2061 | 18:15 | geplant | |
Bucharest (BBU) | Toyo Aviation | TOY560 | 19:06 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6834 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6602 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2525 | 09:30 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6682 | 09:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28694 | 10:55 | Storniert | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7279 | 11:20 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2621 | 13:10 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6924 | 13:55 | geplant | |
Cascais (CAT) | VistaJet | H5565 | 14:00 | geplant | |
Cascais (CAT) | VistaJet | H5531 | 14:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS906 expand_more(2) | 15:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6351 | 15:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8754 | 15:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28698 | 15:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3891 | 15:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U29700 | 17:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28700 | 18:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8055 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6917 | 18:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6610 expand_more(2) | 18:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7504 | 18:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2600 | 18:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS902 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6343 | 18:50 | geplant | |
Antwerp (ANR) | TUI Airlines Belgium | TB2062 | 18:55 | geplant | |
Bucharest (BBU) | Toyo Aviation | TOY561 | 19:45 | geplant |
Fliegen nach und von Innsbruck Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Innsbruck Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Innsbruck Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Von Stadtführungen oder Wanderungen in den Alpen bis hin zu Tickets für die Skisprungschanze und der Swarovski Kristallwelten.