Flyankomster og afgange på Innsbruck Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7581 | 07:21 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1493 | 07:50 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | VistaJet | H5792 | 07:51 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6685 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6609 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7482 | 08:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2601 | 08:35 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6833 | 08:35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7652 | 08:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6601 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7481 | 09:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2542 | 09:00 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1638 | 09:05 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4636 | 09:25 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4656 | 09:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS101 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6346 | 09:40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28693 | 09:55 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT127 | 09:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2660 | 10:10 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS103 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5092 | 10:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9839 | 10:30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | TUI | BY5642 | 10:35 | Forsinket | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7278 | 10:50 | Forsinket | |
| Jersey (JER) | Naljets | APX677 | 11:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7905 | 11:23 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2618 | 11:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7243 | 11:31 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7515 | 11:39 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7943 | 12:08 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS939 | 12:15 | planlagt | |
| London (LGW) | Titan Airways | ZT553 | 12:24 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1333 | 12:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA686 expand_more(2) | 13:05 | 12:57 | Landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 13:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6965 | 13:05 | 12:57 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW5063 | 13:15 | Forsinket | |
| Luton (LTN) | NetJets | NJE162 | 13:24 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS676 | 13:35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1491 | 13:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS986 | 13:50 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT413 | 13:56 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS105 expand_more(2) | 14:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5104 | 14:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6352 | 14:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS322 | 14:05 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6923 | 14:20 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Austrian Airlines | OS960 | 14:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7857 | 14:47 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS300 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6009 | 14:55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI576 | 15:05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2620 | 15:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89716 | 15:47 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW5064 | 15:50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7648 | 16:10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28699 | 16:15 | Forsinket | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6622 | 16:20 | Forsinket | |
| Murcia (RMU) | DAS Private Jets | DWW663 | 16:21 | planlagt | |
| London (STN) | TUI | BY5630 | 16:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2604 | 17:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6605 expand_more(2) | 17:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 17:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2743 | 17:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | TUI | BY1676 | 17:15 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4674 | 17:25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2622 | 17:40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS787 | 17:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS994 | 18:00 | planlagt | |
| Antwerp (ANR) | Air Charters Europe | AGR231 | 18:03 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS107 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5132 | 18:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6344 | 18:10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | TUI | BY1640 | 18:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1733 | 18:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7582 | 08:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1494 | 08:50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | VistaJet | H5792 | 08:55 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6686 | 09:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6610 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7493 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2600 | 09:20 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6834 | 09:25 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6924 | 09:50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7653 | 10:00 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1639 | 10:15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Austrian Airlines | OS959 | 10:25 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4637 | 10:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28694 | 10:50 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4657 | 10:55 | planlagt | |
| Nice (NCE) | EGT Jet | EGT127 | 10:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS104 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5091 | 11:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6347 | 11:10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | TUI | BY1641 | 11:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7279 | 11:40 | planlagt | |
| London (STN) | TUI | BY5631 | 11:50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2619 | 12:15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7906 | 12:20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Naljets | APX677 | 12:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7244 | 12:40 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7516 | 12:45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7944 | 13:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS940 | 13:15 | planlagt | |
| London (LGW) | Titan Airways | ZT554 | 13:40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1334 | 13:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW5062 | 14:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA687 expand_more(2) | 14:15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 14:15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7176 | 14:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Austrian Airlines | OS677 | 14:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1492 | 14:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS987 | 15:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS323 | 15:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6602 expand_more(2) | 15:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7492 | 15:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2525 | 15:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS106 expand_more(2) | 15:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5103 | 15:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6351 | 15:15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT414 | 15:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7858 | 15:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS301 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6010 | 16:00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI577 | 16:05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2621 | 16:35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW5059 | 16:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89717 | 16:50 | planlagt | |
| London (BQH) | DAS Private Jets | DWW663 | 17:05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28700 | 17:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7649 | 17:20 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6623 | 17:30 | planlagt | |
| London (LTN) | TUI | BY5643 | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6606 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2592 | 18:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2605 | 18:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | TUI | BY1677 | 18:25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2623 | 18:30 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4675 | 18:40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS788 | 18:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS108 expand_more(2) | 18:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5129 | 18:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6343 | 18:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS999 | 19:00 | planlagt | |
| Antwerp (ANR) | Air Charters Europe | AGR231 | 19:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1436 | 19:25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2661 | 19:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1734 | 19:50 | planlagt | |
Flyver til og fra Innsbruck Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Innsbruck Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Innsbruck Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Fra byture eller vandreture i Alperne til billetter til Ski Jump Arena og Swarovski Crystal World.

