Flyankomster og afgange på Innsbruck Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6609 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2601 | 08:55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT551 | 09:47 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28695 | 10:25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4709 | 11:25 | planlagt | |
Ostend (OST) | Tyrol Air Ambulance | TYW759 | 12:02 | planlagt | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW4707 | 12:25 | planlagt | |
Berne (BRN) | Aeroitalia | BQ2112 | 16:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS901 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5132 | 18:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6344 | 18:10 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6610 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2600 | 09:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28696 | 11:05 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Aeroitalia | BQ2111 | 11:15 | planlagt | |
Perugia (PEG) | VistaJet | VJT551 | 12:00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4708 | 12:10 | planlagt | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW4706 | 13:25 | planlagt | |
Gazipasa (GZP) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 15:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS902 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6343 | 18:50 | planlagt |
Flyver til og fra Innsbruck Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Innsbruck Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Innsbruck Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Fra byture eller vandreture i Alperne til billetter til Ski Jump Arena og Swarovski Crystal World.