Flyankomster og afgange på Innsbruck Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6833 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6609 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7482 | 08:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2601 | 08:35 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6681 | 08:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22281 | 09:25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28693 | 10:10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22951 | 10:15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2620 | 10:45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28695 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA686 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 12:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6965 | 12:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9714 | 13:10 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6685 | 13:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS105 expand_more(2) | 14:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5104 | 14:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6352 | 14:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28697 | 14:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS107 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5132 | 18:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6344 | 18:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6601 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7481 | 18:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2542 | 18:35 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | Tyrol Air Ambulance | TYW433 | 21:36 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | Tyrol Air Ambulance | TYW759 | 21:37 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Fly Tyrol | FTY6 | 06:30 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6834 | 09:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6610 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7493 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2600 | 09:20 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6682 | 09:40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22282 | 10:20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 10:20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Tyrol Air Ambulance | TYW431 | 10:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28694 | 10:55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22952 | 11:00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2621 | 11:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28696 | 12:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA687 expand_more(2) | 13:15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 13:15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7176 | 13:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9715 | 13:50 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6686 | 14:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS106 expand_more(2) | 15:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5103 | 15:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6351 | 15:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28698 | 15:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS108 expand_more(2) | 18:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5129 | 18:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6343 | 18:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6602 expand_more(2) | 19:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7492 | 19:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2525 | 19:20 | planlagt | |
Flyver til og fra Innsbruck Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Innsbruck Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Innsbruck Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Fra byture eller vandreture i Alperne til billetter til Ski Jump Arena og Swarovski Crystal World.

