Flyankomster og afgange på Innsbruck Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7278 | 07:25 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6681 | 08:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Toyo Aviation | TOY609 | 09:18 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28693 | 10:10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28693 | 10:10 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2620 | 12:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6609 expand_more(2) | 13:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7482 | 13:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2601 | 13:30 | planlagt | |
| Annecy (NCY) | DAS Private Jets | DWW735 | 13:52 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS105 expand_more(2) | 14:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5104 | 14:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6352 | 14:05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28697 | 14:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28699 | 17:20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2622 | 18:00 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6925 | 18:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS107 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5132 | 18:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6344 | 18:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI fly Belgium | TB2063 | 18:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7279 | 08:05 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6682 | 09:40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28694 | 10:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28694 | 10:50 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Toyo Aviation | TOY610 | 11:00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2621 | 13:20 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6926 | 14:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS106 expand_more(2) | 15:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5103 | 15:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6351 | 15:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28698 | 15:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | DAS Private Jets | DWW735 | 15:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28700 | 18:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6610 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2600 | 18:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS108 expand_more(2) | 18:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5129 | 18:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6343 | 18:50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2623 | 19:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI fly Belgium | TB2064 | 19:35 | planlagt | |
Flyver til og fra Innsbruck Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Innsbruck Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Innsbruck Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Fra byture eller vandreture i Alperne til billetter til Ski Jump Arena og Swarovski Crystal World.

