Flyankomster og afgange på Innsbruck Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS915 | 07:45 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6833 | 08:35 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6681 | 08:55 | planlagt | |
Budapest (BUD) | VistaJet | H5772 | 12:21 | planlagt | |
St Moritz (SMV) | VistaJet | H5728 | 17:06 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6609 expand_more(1) | 18:05 | 18:00 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2601 | 18:05 | 18:00 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS901 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5132 | 18:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6344 | 18:10 | planlagt | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB2061 | 18:15 | 17:49 | Landet |
Bologna (BLQ) | Tyrol Air Ambulance | TYW759 | 18:46 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS916 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5091 | 08:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6347 | 08:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9840 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6610 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2600 | 09:20 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6682 | 09:40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | VistaJet | H5772 | 14:00 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6924 | 18:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS902 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6343 | 18:50 | planlagt | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB2062 | 18:55 | planlagt |
Flyver til og fra Innsbruck Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Innsbruck Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Innsbruck Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Fra byture eller vandreture i Alperne til billetter til Ski Jump Arena og Swarovski Crystal World.