Flyankomster og afgange på Innsbruck Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS101 | 07:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS105 expand_more(2) | 14:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5104 | 14:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6352 | 14:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28697 | 14:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS107 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5132 | 18:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6344 | 18:10 | planlagt |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 08:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS102 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5091 | 08:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6347 | 08:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9840 | 08:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS106 expand_more(2) | 15:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5103 | 15:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6351 | 15:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28698 | 15:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS108 expand_more(2) | 18:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5129 | 18:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6343 | 18:50 | planlagt |
Flyver til og fra Innsbruck Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Innsbruck Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Innsbruck Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Fra byture eller vandreture i Alperne til billetter til Ski Jump Arena og Swarovski Crystal World.

